Vous êtes ici: Éphémérides
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semaine du 9 au 13 Novembre | |||||
| Semaine du 16 au 20 Novembre | |||||
| Semaine du 23 au 27 Novembre |
| Allergènes | |
|---|---|
| 1 | Gluten : froment, orge, seigle, avoine, … |
| 2 | Crustacés : homards, scampis, crevettes, crabe,… |
| 3 | Oeufs |
| 4 | Poissons |
| 5 | Arachides : cacahuètes, huile d’arachides, loempia, … |
| 6 | Soja : huile de soja, desserts, … |
| 7 | Lait |
| 8 | Fruits à coques : noix, noisette, amandes, …. |
| 9 | Céleri |
| 10 | Moutarde |
| 11 | Graines de sésame |
| 12 | Sulfites : vin, bière, vinaigre… certaines concentrations sont importantes jusqu’à 10mg/kg ou 10mg/l |
| 13 | Lupin : farine de lupin, spéculoos, … |
| 14 | Mollusques : moules, huîtres, fruits de mer, … |
Les repas sont livrés par une société locale :
©2018 - Ecole Saint-Joseph